Famille Ephemerellidae ou Leptophlebiidae :
Insectes de taille petite à moyenne, ailes dressées, ailes antérieures nervurées, présence d'ailes postérieures, 3 cerques.
La détermination sur les genres et les espèces est effectuée notamment à partir des nervures des ailes et l'étude des pinces génitales, ... et suppose des connaissances solides en entomologie (http://www.invfmr.org).
Famille Ephemerellidae :
| Genre | Espèce | (Env.) | (Corps) | (Cerques) | polluosensibilité |
| Ephemerella | |||||
| Ephemerella mucronata | Assez sensible | ||||
| Ephemerella notata | 12/20 | 6/10 | 8/12 | Peu sensible | |
|
Serratella |
|||||
| Serratella ignita | 12/20 | 6/10 | 8/12 | Peu sensible | |
| Serratella mesoleuca | 10/14 | 5/7 | 5/7 | ||
|
Torleya |
|||||
| Torleya major | 16/20 | 7/9 | 9/12 | Sensible |
Famille Leptophlebiidae :
| Genre | Espèces | (Env.) | (Corps) | (Cerques) | polluosensibilité |
| Choroterpes | |||||
| Choroterpes picteti | 12/15 | 8/10 | 10/14 | ||
|
Thraulus |
|||||
| Thraulus bellus | |||||
| Habroleptoides | |||||
| Habroleptoides auberti | 18/20 | 9/11 | 9/12 | ||
| Habroleptoides berthelemyi | 12/14 | 8/10 | 10/12 | ||
| Habroleptoides budtzi | |||||
| Habroleptoides confusa | 18/20 | 8/9 | 8/10 | Sensible | |
| Habroleptoides modesta | 18/20 | 8/12 | 10/13 | ||
| Habroleptoides umbratilis | |||||
| Habrophlebia | |||||
| Habrophlebia consiglioi | |||||
| Habrophlebia eldae | |||||
| Habrophlebia fusca | 12/16 | 6/8 | 8/10 | Assez sensible | |
| Habrophlebia lauta | 12/16 | 5/6 | 9/11 | Peu sensible | |
| Leptophlebia | |||||
![]() |
Leptophlebia marginata | 16/26 | 8/12 | 14/20 | Peu sensible |
| Leptophlebia vespertina | 14/22 | 6/9 | 8/10 | Sensible | |
| Paraleptophlebia | |||||
| Paraleptophlebia cincta | 20/24 | 7/9 | 8/11 | ||
| Paraleptophlebia submarginata | 24/28 | 9/12 | 12/15 | Sensible | |
| Paraleptophlebia werneri |