Famille Heptageniidae ou Siphlonuridae :
Insectes de taille moyenne à grande, ailes dressées, ailes postérieures présentes, 2 cerques.
La détermination sur les genres et les espèces est effectuée notamment à partir des nervures des ailes et l'étude des pinces génitales, ... et suppose des connaissances solides en entomologie (http://www.invfmr.org).
Famille Heptageniidae :
| Genre : | Espèces : | (Env.) | (Corps) | (Cerques) | polluosensibilité |
| Afronurus | |||||
| Afronurus zebratus | |||||
| Dacogenia | |||||
| Dacogenia coerulans | Peu sensible | ||||
| Ecdyonurus | |||||
| Ecdyonurus alpinus | |||||
| Ecdyonurus angelieri | |||||
| Ecdyonurus aurantiacus | 16/26 | 8/13 | 20/24 | Peu sensible | |
| Ecdyonurus bellieri | |||||
| Ecdyonurus corsicus | |||||
| Ecdyonurus cortensis | |||||
| Ecdyonurus dispar | 20/24 | 9/11 | 22/30 | Peu sensible | |
| Ecdyonurus forcipula | 20/24 | 9/12 | 22/32 | ||
| Ecdyonurus helveticus | 20/24 | 10/13 | 22/30 | Très sensible | |
| Ecdyonurus insignis | 20/24 | 10/12 | 22/24 | Peu sensible | |
| Ecdyonurus macani | 30/34 | 12/15 | 32/50 | Assez sensible | |
| Ecdyonurus parahelveticus | |||||
| Ecdyonurus picteti | Très sensible | ||||
| Ecdyonurus ruffii | 20/28 | 9/12 | 20/28 | ||
| Ecdyonurus torrentis | 20/30 | 10/13 | 30/32 | Assez sensible | |
| Ecdyonurus venosus | 24/32 | 12/18 | 30/38 | Assez sensible | |
| Ecdyonurus zelleri | Très sensible | ||||
| Electrogena | |||||
| Electrogena affinis | |||||
| Electrogena fallax | |||||
| Electrogena grandiae | |||||
| Electrogena lateralis | 16/22 | 7/9 | 20/25 | Assez sensible | |
| Electrogena quadrilineata | |||||
| Electrogena ujhelyii | Sensible | ||||
| Electrogena zebrata | 18/22 | 8/10 | 19/21 | ||
| Epeorus | |||||
| Epeorus alpicolus | 30/38 | 12/14 | 38/45 | Très sensible | |
| Epeorus assimilis | |||||
| Epeorus sylvicolus | 32/40 | 16/20 | 40/45 | Assez sensible | |
| Epeorus torrentium | 30/35 | 10/12 | 28/32 | ||
| Heptagenia | |||||
| Heptagenia flava | 18/24 | 9/12 | 23/25 | Peu sensible | |
| Heptagenia longicauda | 18/24 | 12/14 | 20/23 | Peu sensible | |
| Heptagenia sulphurea | 18/24 | 8/11 | 20/22 | Peu sensible | |
| Kageronia | |||||
| Kageronia fuscogrisea | |||||
| Rhithrogena | |||||
| Rhithrogena allobrogica | Assez sensible | ||||
| Rhithrogena alpestris | 18/23 | 8/10 | 20/25 | Très sensible | |
| Rhithrogena beskidensis | Sensible | ||||
| Rhithrogena carpatoalpina | Assez sensible | ||||
| Rhithrogena colmarsensis | |||||
| Rhithrogena degrangei | Très sensible | ||||
| Rhithrogena delphinensis | |||||
| Rhithrogena diaphana | |||||
| Rhithrogena diensis | |||||
| Rhithrogena dorieri | |||||
| Rhithrogena eatoni | |||||
| Rhithrogena endenensis | |||||
| Rhithrogena fiorii | |||||
| Rhithrogena fonticola | |||||
| Rhithrogena germanica | 20/28 | 10/14 | 27/30 | ||
| Rhithrogena gratianopolitana | Assez sensible | ||||
| Rhithrogena grischuna | |||||
| Rhithrogena hybrida | 20/26 | 7/9 | 22/26 | Très sensible | |
| Rhithrogena insularis | |||||
| Rhithrogena iridina | |||||
| Rhithrogena kimminsi | 18/22 | 9/10 | 16/18 | ||
| Rhithrogena landai | Très sensible | ||||
| Rhithrogena loyolaea | 18/22 | 9/11 | 17/22 | Très sensible | |
| Rhithrogena nivata | Très sensible | ||||
| Rhithrogena nuragica | |||||
| Rhithrogena picteti | Assez sensible | ||||
| Rhithrogena puthzi | Très sensible | ||||
| Rhithrogena puytoraci | Assez sensible | ||||
| Rhithrogena savoiensis | Assez sensible | ||||
| Rhithrogena semicolorata | 18/20 | 9/12 | 22/25 | Sensible | |
| Rhithrogena strenua |
Famille Siphlonuridae :
| Genre |
Espèces |
(Env.) | (Corps) | (Cerques) | polluosensibilité | |
| Siphlonurus | ||||||
| Siphlonurus aestivalis | Peu sensible |
|
||||
| Siphlonurus armatus | ||||||
| Siphlonurus lacustris | Assez sensible |